Compuertas de riego

Paletizado

Paletizado

Las compuertas de riego de hormigón armado garantizan la estanqueidad del conjunto siempre que marco y tapa sean los suministrados en conjunto.

Compuerta rectangular
Exterior (cm.)
Alto x Ancho
Paso (cm.) Espesor Marco (cm) Peso (Kg.) Ud/palet
25×23 20×15 10 9 132
31×34 25×25 10 16 66
37×41 30×30 13 25 44
43×42 35×30 13 28 36
32×51 25×40 13 26 42
48×51 40×40 14 40 28
57×42 50×30 14 41 32
68×52 60×40 15 57 18

 

compuerta
compuerta trasera